GORDEXOLA 2012 |
2009 |
|
Censo | 1.389 | 1.418 |
Votantes | 1.072 | 1.180 |
Abstención | 22,82% | 16,78% |
Nulos | 21 | 39 |
Blancos | 7 | 9 |
Resultados por candidaturas | ||
Partido | Votos 2012 | % |
EAJ-PNV | 620 | 59,39 |
EH BILDU | 145 | 13,89 |
PP | 107 | 10,25 |
PSE-EE(PSOE) | 86 | 8,24 |
EB-B | 28 | 2,68 |
UPyD | 15 | 1,44 |
IU-LV | 12 | 1,15 |
HARTOS.org | 9 | 0,86 |
Eb-Az | 7 | 0,67 |
EQUO | 6 | 0,57 |
PH | 5 | 0,48 |
PACMA/ATTKA | 2 | 0,19 |
PUM+J | 2 | 0,19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario