| Pos | Equipo | J |
CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | UNION SPORT SAN VICENTE | 21 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 38 | 24 | 40 | ||
| 2 | ZORROZA | 21 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 39 | 26 | 38 | ||
| 3 | ASTRABUDUAKO ''A'' | 21 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 29 | 15 | 36 | ||
| 4 | ABANTO | 21 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 34 | 24 | 36 | ||
| 5 | ORTUELLA | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 25 | 20 | 36 | ||
| 6 | GORDEJUELA | 21 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28 | 20 | 35 | ||
| 7 | ARBUYO | 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 28 | 35 | ||
| 8 | PORTUGALETE ''B'' | 21 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 27 | 22 | 34 | ||
| 9 | MUSKIZKO ELEVEN | 21 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 30 | 30 | 32 | ||
| 10 | SAN IGNACIO ''A'' | 21 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 29 | 28 | 30 | ||
| 11 | OIN BALOIA | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 27 | 29 | 30 | ||
| 12 | DINAMO SAN JUAN | 21 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 33 | 38 | 29 | ||
| 13 | BURTZEÑA | 21 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 32 | 39 | 23 | ||
| 14 | ATLETISMO ORTUELLA | 21 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 19 | 27 | 22 | ||
| 15 | GAZTEAK | 21 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 20 | 27 | 20 | ||
| 16 | LUTXANA | 21 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 21 | 33 | 18 | ||
| 17 | SOPUERTA | 21 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 16 | 30 | 18 | ||
| 18 | TRAPAGARAN ''B'' | 21 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 23 | 43 | 12 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario