TERRITORIAL PRIMERA DIVISION | Grupo: 1 | Jornada: 22
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | |
G | E | P | G | E | P |
| 1 | UNION SPORT SAN VICENTE | 22 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 40 | 24 | 43 | |
| 2 | ABANTO | 22 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 36 | 25 | 39 | |
| 3 | ZORROZA | 22 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 39 | 28 | 38 | |
| 4 | ARBUYO | 22 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 36 | 28 | 38 | |
| 5 | ASTRABUDUAKO ''A'' | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 30 | 16 | 37 | |
| 6 | ORTUELLA | 22 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 25 | 20 | 37 | |
| 7 | GORDEJUELA | 22 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 28 | 22 | 35 | |
| 8 | PORTUGALETE ''B'' | 22 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 27 | 22 | 35 | |
| 9 | SAN IGNACIO ''A'' | 22 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 33 | 31 | 33 | |
| 10 | MUSKIZKO ELEVEN | 22 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 31 | 31 | 33 | |
| 11 | DINAMO SAN JUAN | 22 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 36 | 40 | 32 | |
| 12 | OIN BALOIA | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 28 | 31 | 30 | |
| 13 | GAZTEAK | 22 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 23 | 27 | 23 | |
| 14 | BURTZEÑA | 22 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 35 | 43 | 23 | |
| 15 | ATLETISMO ORTUELLA | 22 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 21 | 30 | 22 | |
| 16 | SOPUERTA | 22 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 18 | 30 | 21 | |
| 17 | LUTXANA | 22 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 7 | 21 | 36 | 18 | |
| 18 | TRAPAGARAN ''B'' | 22 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 23 | 46 | 12 | |
TERRITORIAL PRIMERA DIVISION | GRUPO: 1 | Jornada: 22 |
|
SOPUERTA 2
| - | 0 GORDEJUELA |
TRAPAGARAN B 0
| - | 3 GAZTEAK |
ARBUYO 3
| - | 0 LUTXANA |
ORTUELLA 0
| - | 0 PORTUGALETE B |
DINAMO SAN JUAN 3
| - | 2 ATLETISMO ORTUELLA |
ASTRABUDUAKO A 1
| - | 1 MUSKIZKO ELEVEN |
BURTZEÑA 3
| - | 4 SAN IGNACIO A |
ABANTO 2
| - | 1 OIN BALOIA |
ZORROZA 0
| - | 2 UNION SPORT SAN VICENTE |
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario