TERRITORIAL PRIMERA DIVISION | Grupo: 1 | Jornada: 31
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | UNION SPORT SAN VICENTE | 31 | 10 | 2 | 4 | 11 | 0 | 4 | 62 | 28 | 65 | ||
2 | ABANTO | 31 | 6 | 6 | 3 | 11 | 2 | 3 | 50 | 32 | 59 | ||
3 | ASTRABUDUAKO ''A'' | 31 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 45 | 21 | 56 | ||
4 | ZORROZA | 31 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 54 | 37 | 55 | ||
5 | SAN IGNACIO ''A'' | 31 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 54 | 38 | 54 | ||
6 | ARBUYO | 31 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 47 | 37 | 51 | ||
7 | GORDEJUELA | 31 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 42 | 34 | 48 | ||
8 | PORTUGALETE ''B'' | 31 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 35 | 28 | 47 | ||
9 | ORTUELLA | 31 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 39 | 47 | ||
10 | MUSKIZKO ELEVEN | 31 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 41 | 52 | 42 | ||
11 | DINAMO SAN JUAN | 31 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 49 | 58 | 41 | ||
12 | OIN BALOIA | 31 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 35 | 45 | 35 | ||
13 | BURTZEÑA | 31 | 5 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | 50 | 66 | 33 | ||
14 | LUTXANA | 31 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 35 | 50 | 31 | ||
15 | GAZTEAK | 31 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 9 | 31 | 43 | 30 | ||
16 | ATLETISMO ORTUELLA | 31 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 30 | 48 | 30 | ||
17 | SOPUERTA | 31 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 12 | 24 | 46 | 26 | ||
18 | TRAPAGARAN ''B'' | 31 | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | 10 | 34 | 56 | 22 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario