TERRITORIAL PRIMERA DIVISION | Grupo: 1 | Jornada: 33
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | |
G | E | P | G | E | P |
| 1 | UNION SPORT SAN VICENTE | 33 | 10 | 2 | 4 | 11 | 0 | 6 | 62 | 33 | 65 | |
| 2 | ABANTO | 33 | 6 | 7 | 3 | 12 | 2 | 3 | 53 | 33 | 63 | |
| 3 | ASTRABUDUAKO ''A'' | 33 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 55 | 22 | 62 | |
| 4 | SAN IGNACIO ''A'' | 33 | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 57 | 38 | 60 | |
| 5 | ZORROZA | 33 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 56 | 39 | 58 | |
| 6 | ARBUYO | 33 | 9 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 48 | 39 | 52 | |
| 7 | PORTUGALETE ''B'' | 33 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 38 | 31 | 50 | |
| 8 | GORDEJUELA | 33 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 42 | 38 | 48 | |
| 9 | ORTUELLA | 33 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 41 | 42 | 48 | |
| 10 | MUSKIZKO ELEVEN | 33 | 7 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 46 | 53 | 48 | |
| 11 | DINAMO SAN JUAN | 33 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 53 | 67 | 42 | |
| 12 | OIN BALOIA | 33 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 37 | 48 | 38 | |
| 13 | BURTZEÑA | 33 | 5 | 1 | 10 | 4 | 7 | 6 | 54 | 70 | 35 | |
| 14 | LUTXANA | 33 | 6 | 1 | 10 | 4 | 3 | 9 | 38 | 54 | 34 | |
| 15 | GAZTEAK | 33 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 10 | 34 | 46 | 33 | |
| 16 | ATLETISMO ORTUELLA | 33 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 33 | 50 | 33 | |
| 17 | TRAPAGARAN ''B'' | 33 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3 | 10 | 38 | 57 | 28 | |
| 18 | SOPUERTA | 33 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 13 | 25 | 50 | 26 | |
TERRITORIAL PRIMERA DIVISION | GRUPO: 1 | Jornada: 33 |
|
ASTRABUDUAKO A 4
| - | 0 UNION SPORT SAN VICENTE |
DINAMO SAN JUAN 3
| - | 3 BURTZEÑA |
ORTUELLA 0
| - | 2 ABANTO |
ARBUYO 0
| - | 1 ZORROZA |
TRAPAGARAN B 2
| - | 0 OIN BALOIA |
SOPUERTA 0
| - | 2 SAN IGNACIO A |
GORDEJUELA 0
| - | 3 MUSKIZKO ELEVEN |
GAZTEAK 2
| - | 1 ATLETISMO ORTUELLA |
LUTXANA 3
| - | 2 PORTUGALETE B |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario