Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | UNION SPORT SAN VICENTE | 24 | 7 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 44 | 24 | 49 | ||
2 | ARBUYO | 24 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 40 | 28 | 44 | ||
3 | ABANTO | 24 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 39 | 26 | 43 | ||
4 | ZORROZA | 24 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 43 | 30 | 42 | ||
5 | ORTUELLA | 24 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 29 | 24 | 40 | ||
6 | ASTRABUDUAKO ''A'' | 24 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 33 | 19 | 39 | ||
7 | PORTUGALETE ''B'' | 24 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 29 | 24 | 37 | ||
8 | GORDEJUELA | 24 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 29 | 25 | 36 | ||
9 | MUSKIZKO ELEVEN | 24 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 34 | 35 | 34 | ||
10 | SAN IGNACIO ''A'' | 24 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 35 | 37 | 33 | ||
11 | DINAMO SAN JUAN | 24 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 39 | 44 | 33 | ||
12 | OIN BALOIA | 24 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 29 | 34 | 31 | ||
13 | GAZTEAK | 24 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 25 | 30 | 26 | ||
14 | ATLETISMO ORTUELLA | 24 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 26 | 33 | 26 | ||
15 | BURTZEÑA | 24 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | 40 | 49 | 26 | ||
16 | LUTXANA | 24 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 26 | 41 | 21 | ||
17 | SOPUERTA | 24 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 18 | 34 | 21 | ||
18 | TRAPAGARAN ''B'' | 24 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 26 | 47 | 16 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario