Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | UNION SPORT SAN VICENTE | 25 | 7 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3 | 44 | 24 | 50 | ||
2 | ABANTO | 25 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 41 | 27 | 46 | ||
3 | ZORROZA | 25 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 45 | 30 | 45 | ||
4 | ARBUYO | 25 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 41 | 29 | 45 | ||
5 | ORTUELLA | 25 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 32 | 26 | 43 | ||
6 | ASTRABUDUAKO ''A'' | 25 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 34 | 19 | 42 | ||
7 | PORTUGALETE ''B'' | 25 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 31 | 24 | 40 | ||
8 | GORDEJUELA | 25 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 31 | 28 | 36 | ||
9 | SAN IGNACIO ''A'' | 25 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 37 | 38 | 36 | ||
10 | MUSKIZKO ELEVEN | 25 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 34 | 37 | 34 | ||
11 | DINAMO SAN JUAN | 25 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 40 | 45 | 34 | ||
12 | OIN BALOIA | 25 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 30 | 36 | 31 | ||
13 | GAZTEAK | 25 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 26 | 31 | 27 | ||
14 | ATLETISMO ORTUELLA | 25 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 27 | 35 | 26 | ||
15 | BURTZEÑA | 25 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 40 | 51 | 26 | ||
16 | SOPUERTA | 25 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 19 | 35 | 22 | ||
17 | LUTXANA | 25 | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 7 | 26 | 42 | 21 | ||
18 | TRAPAGARAN ''B'' | 25 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 9 | 26 | 47 | 17 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario