TERRITORIAL PRIMERA DIVISION | Grupo: 1 | Jornada: 26
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | |
G | E | P | G | E | P |
| 1 | UNION SPORT SAN VICENTE | 26 | 7 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4 | 44 | 25 | 50 | |
| 2 | ZORROZA | 26 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 48 | 31 | 48 | |
| 3 | ARBUYO | 26 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 43 | 31 | 46 | |
| 4 | ABANTO | 26 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 41 | 29 | 46 | |
| 5 | ORTUELLA | 26 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 27 | 46 | |
| 6 | ASTRABUDUAKO ''A'' | 26 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 37 | 19 | 45 | |
| 7 | PORTUGALETE ''B'' | 26 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 33 | 24 | 43 | |
| 8 | GORDEJUELA | 26 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 33 | 29 | 39 | |
| 9 | SAN IGNACIO ''A'' | 26 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 38 | 38 | 39 | |
| 10 | MUSKIZKO ELEVEN | 26 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 36 | 38 | 37 | |
| 11 | DINAMO SAN JUAN | 26 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 41 | 47 | 34 | |
| 12 | OIN BALOIA | 26 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 31 | 38 | 31 | |
| 13 | GAZTEAK | 26 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 26 | 34 | 27 | |
| 14 | ATLETISMO ORTUELLA | 26 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 28 | 38 | 26 | |
| 15 | BURTZEÑA | 26 | 4 | 0 | 9 | 3 | 5 | 5 | 40 | 52 | 26 | |
| 16 | LUTXANA | 26 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 | 7 | 27 | 42 | 24 | |
| 17 | SOPUERTA | 26 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 20 | 37 | 22 | |
| 18 | TRAPAGARAN ''B'' | 26 | 4 | 0 | 9 | 1 | 3 | 9 | 28 | 49 | 18 |
|
TERRITORIAL PRIMERA DIVISION | GRUPO: 1 | Jornada: 26 |
|
ARBUYO 2
| - | 2 TRAPAGARAN B |
ORTUELLA 2
| - | 1 SOPUERTA |
DINAMO SAN JUAN 1
| - | 2 GORDEJUELA |
ASTRABUDUAKO A 3
| - | 0 GAZTEAK |
BURTZEÑA 0
| - | 1 LUTXANA |
ABANTO 0
| - | 2 PORTUGALETE B |
ZORROZA 3
| - | 1 ATLETISMO ORTUELLA |
OIN BALOIA 1
| - | 2 MUSKIZKO ELEVEN |
SAN IGNACIO A 1
| - | 0 UNION SPORT SAN VICENTE |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario