Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | UNION SPORT SAN VICENTE | 27 | 8 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4 | 46 | 25 | 53 | ||
2 | ZORROZA | 27 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 49 | 31 | 51 | ||
3 | ABANTO | 27 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | 3 | 43 | 29 | 49 | ||
4 | ORTUELLA | 27 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 27 | 47 | ||
5 | ASTRABUDUAKO ''A'' | 27 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 38 | 20 | 46 | ||
6 | ARBUYO | 27 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 43 | 33 | 46 | ||
7 | PORTUGALETE ''B'' | 27 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 33 | 25 | 43 | ||
8 | SAN IGNACIO ''A'' | 27 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 46 | 38 | 42 | ||
9 | GORDEJUELA | 27 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 34 | 30 | 40 | ||
10 | MUSKIZKO ELEVEN | 27 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 36 | 46 | 37 | ||
11 | DINAMO SAN JUAN | 27 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 42 | 48 | 35 | ||
12 | OIN BALOIA | 27 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 31 | 40 | 31 | ||
13 | GAZTEAK | 27 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 30 | 35 | 30 | ||
14 | ATLETISMO ORTUELLA | 27 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 30 | 38 | 29 | ||
15 | BURTZEÑA | 27 | 4 | 0 | 9 | 3 | 5 | 6 | 41 | 56 | 26 | ||
16 | LUTXANA | 27 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 | 7 | 27 | 44 | 24 | ||
17 | SOPUERTA | 27 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 10 | 21 | 38 | 23 | ||
18 | TRAPAGARAN ''B'' | 27 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 28 | 49 | 19 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario