TERRITORIAL PRIMERA DIVISION | Grupo: 1 | Jornada: 28
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | UNION SPORT SAN VICENTE | 28 | 8 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 50 | 27 | 56 | ||
2 | ABANTO | 28 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 3 | 46 | 30 | 52 | ||
3 | ZORROZA | 28 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 51 | 34 | 51 | ||
4 | ASTRABUDUAKO ''A'' | 28 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 42 | 20 | 49 | ||
5 | ARBUYO | 28 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 44 | 33 | 49 | ||
6 | ORTUELLA | 28 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 34 | 28 | 47 | ||
7 | SAN IGNACIO ''A'' | 28 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 49 | 38 | 45 | ||
8 | PORTUGALETE ''B'' | 28 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | 25 | 44 | ||
9 | GORDEJUELA | 28 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 37 | 30 | 43 | ||
10 | MUSKIZKO ELEVEN | 28 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 38 | 50 | 37 | ||
11 | DINAMO SAN JUAN | 28 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 50 | 35 | ||
12 | OIN BALOIA | 28 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 31 | 40 | 32 | ||
13 | GAZTEAK | 28 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 31 | 38 | 30 | ||
14 | ATLETISMO ORTUELLA | 28 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 30 | 41 | 29 | ||
15 | LUTXANA | 28 | 4 | 0 | 10 | 4 | 3 | 7 | 30 | 46 | 27 | ||
16 | BURTZEÑA | 28 | 4 | 0 | 10 | 3 | 5 | 6 | 41 | 59 | 26 | ||
17 | SOPUERTA | 28 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 11 | 21 | 42 | 23 | ||
18 | TRAPAGARAN ''B'' | 28 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | 30 | 49 | 22 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario