TERRITORIAL PRIMERA DIVISION | Grupo: 1 | Jornada: 30
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | UNION SPORT SAN VICENTE | 30 | 9 | 2 | 4 | 11 | 0 | 4 | 59 | 28 | 62 | ||
| 2 | ABANTO | 30 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 48 | 31 | 56 | ||
| 3 | ZORROZA | 30 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 54 | 36 | 55 | ||
| 4 | ASTRABUDUAKO ''A'' | 30 | 9 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 43 | 20 | 53 | ||
| 5 | SAN IGNACIO ''A'' | 30 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 52 | 38 | 51 | ||
| 6 | ARBUYO | 30 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 45 | 35 | 50 | ||
| 7 | ORTUELLA | 30 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 37 | 47 | ||
| 8 | GORDEJUELA | 30 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 40 | 33 | 45 | ||
| 9 | PORTUGALETE ''B'' | 30 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 33 | 28 | 44 | ||
| 10 | DINAMO SAN JUAN | 30 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 49 | 55 | 41 | ||
| 11 | MUSKIZKO ELEVEN | 30 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 39 | 50 | 41 | ||
| 12 | OIN BALOIA | 30 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 34 | 43 | 35 | ||
| 13 | BURTZEÑA | 30 | 5 | 0 | 10 | 4 | 5 | 6 | 48 | 64 | 32 | ||
| 14 | GAZTEAK | 30 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 31 | 41 | 30 | ||
| 15 | LUTXANA | 30 | 5 | 0 | 10 | 4 | 3 | 8 | 33 | 48 | 30 | ||
| 16 | ATLETISMO ORTUELLA | 30 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 30 | 46 | 30 | ||
| 17 | SOPUERTA | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 12 | 23 | 46 | 23 | ||
| 18 | TRAPAGARAN ''B'' | 30 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 33 | 54 | 22 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario