| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | UNION SPORT SAN VICENTE | 29 | 9 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 54 | 28 | 59 | ||
| 2 | ZORROZA | 29 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 52 | 34 | 54 | ||
| 3 | ABANTO | 29 | 5 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 47 | 31 | 53 | ||
| 4 | ASTRABUDUAKO ''A'' | 29 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 43 | 20 | 52 | ||
| 5 | ARBUYO | 29 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 45 | 35 | 49 | ||
| 6 | SAN IGNACIO ''A'' | 29 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 51 | 38 | 48 | ||
| 7 | ORTUELLA | 29 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 35 | 32 | 47 | ||
| 8 | GORDEJUELA | 29 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 38 | 31 | 44 | ||
| 9 | PORTUGALETE ''B'' | 29 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | 27 | 44 | ||
| 10 | DINAMO SAN JUAN | 29 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 51 | 38 | ||
| 11 | MUSKIZKO ELEVEN | 29 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 38 | 50 | 38 | ||
| 12 | OIN BALOIA | 29 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 32 | 43 | 32 | ||
| 13 | GAZTEAK | 29 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 31 | 39 | 30 | ||
| 14 | ATLETISMO ORTUELLA | 29 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 30 | 41 | 30 | ||
| 15 | LUTXANA | 29 | 5 | 0 | 10 | 4 | 3 | 7 | 33 | 47 | 30 | ||
| 16 | BURTZEÑA | 29 | 4 | 0 | 10 | 4 | 5 | 6 | 44 | 61 | 29 | ||
| 17 | SOPUERTA | 29 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 11 | 23 | 45 | 23 | ||
| 18 | TRAPAGARAN ''B'' | 29 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 30 | 50 | 22 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario